SC系列調(diào)音臺(tái):SC-062 SC-082 SC-122 SC-162
有2種DSP效果模塊可供選擇,一種為可調(diào)時(shí)間的21種效果模式,一種為全參數(shù)可調(diào)的和可提供參數(shù)固化的效果模式。智能化顯示面板精確顯示各類數(shù)
- 2種DSP效果
- 21種效果模式
- 智能化顯示面板
- +48V幻像電源
- 低噪音設(shè)計(jì)
有2種DSP效果模塊可供選擇,一種為可調(diào)時(shí)間的21種效果模式,一種為全參數(shù)可調(diào)的和可提供參數(shù)固化的效果模式。
智能化顯示面板精確顯示各類數(shù)據(jù),方便調(diào)節(jié)。
+48V幻像電源。
SMT 表面貼裝工藝。
輸入通道三段均衡,輸出通道雙七段均衡。
兩路主輸出,一路監(jiān)控輸出,一路效果發(fā)送。
配LED DJ燈。
低噪音設(shè)計(jì)的外置電源適配器 。
型號(hào) | SC-062 | SC-082 | SC-122 | SC-162 |
單聲道輸入通道 | 6路 | 8路 | 12路 | 16路 |
單聲道話筒接口幻像電源 | +48V | |||
輸出通道 | 2路主輸出 2路REC輸出 1路效果輸出 1路monitor輸出 1路立體聲耳機(jī)輸出 | |||
頻率響應(yīng) | 20Hz~20KHz ±1dB | |||
單聲通道話筒到主輸出最大增益 | 50dB±3dB | |||
單聲通道線路到主輸出最大增益 | 30dB±3dB | |||
立體聲聲通道線路到主輸出最大增益 | 30dB±3dB(可選) | |||
通道串音 | ≥80dB @ 1KHz | |||
信噪比(計(jì)權(quán)) | 78dB @ 1KHz 0dB | |||
主輸出通道最大平衡輸出 | 22dB±1.5dB | |||
主輸出\編組最大非平衡輸出 | 16dB±1.5dB,無(wú)編組 | |||
REC最大非平衡輸出 | 16dB±1.5dB | |||
Monitor最大非平衡輸出 | 16dB±1.5dB | |||
效果最大非平衡輸出 | 16dB±1.5dB | |||
耳機(jī)輸出 | 12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω | |||
通道間增益差 | ≤2dB | |||
失真度 | ≤0.02% @ 0dB 1KHz | |||
單聲道通道均衡 | ||||
高頻、中頻、低頻的頻點(diǎn)范圍 | 12KHz、1.8KHz 、80Hz | |||
中心頻點(diǎn)頻偏與增益 | 頻偏小于8%,最大增益為±15dB | |||
立體聲通道均衡 | ||||
高頻、中頻、低頻的頻點(diǎn)范圍 | 12KHz、1.8KHz 、80Hz | |||
中心頻點(diǎn)頻偏與增益 | 頻偏小于8%,最大增益為±15dB | |||
主輸出7段圖示均衡 | ||||
中心頻點(diǎn) | 63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz | |||
頻偏與增益 | ±12dB誤差2dB,頻偏≤8% | |||
效果器 | 21種DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、 ECHO 40、ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、 FLA&REV、TREMOLO、 TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV |
|||
通道削波指示燈 | 比削波電平提前3dB指示 | |||
主輸出12段電平指示燈 | +9dB +6dB +3dB 0dB -2dB -4dB -6dB -9dB -12dB -16dB -18dB -21dB | |||
電源供應(yīng)及功耗 | 220V/50Hz,<70W | |||
功放輸出功率 | 無(wú) | |||
外置電源尺寸 | 129mm*90mm*77mm | |||
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高) | 331.1x409.1 x80.3mm |
391.1x409.1 x80.3mm |
511.1x409.1 x80.3mm |
631.1x409.1 x80.3mm |
凈重 | 5kg | 6kg | 7.3kg | 8.8kg |